Спецификация PVDR-A4-08M2 v.3.4.1
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | | Тип ОС | Embedded Linux | | Функционал | Пентаплекс | | DSP-процессор | Hi3531A | | Управление | Кнопки на передней панели, USB-мышь, пульт ДУ, по сети |
| ЗАПИСЬ | | Алгоритм сжатия видео | H.264 | | Количество поддерживаемых камер | 8x4Мp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 15к/с 8x3Мp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 18к/с 4x4Mp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 25к/с + 4IPx4Mp, 25к/с 8IPx3Mp, 25к/с, 4IPx5M, 25 к/с | | Скорость записи на канал | 4Мп AHD до 15к/с (субпоток CIF) до 12к/с (субпоток D1), IP до 25 к/с | | Кол-во одновременно отображаемых каналов в режиме мониторинга | 8/8/8/4 | | Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | до 4 | | Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | | Видеовыходы | 1 HDMI (4k max), 1 VGA (1080p max) | | АУДИО | | | Алгоритм сжатия аудио | G.711А | | Количество аудиовходов/выходов | 8/1 RCA |
| АРХИВ | | Количество подключаемых жёстких дисков | 2 SATA (до 6 Тб) | | Разъём E-SATA | Нет | | Архивация | USB 2.0, по сети |
| СЕТЬ | | Интерфейс Ethernet (RJ45) | 10/100 Мб | | Сетевые протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP | | Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile) |
| ПРОЧЕЕ | | Последовательные интерфейсы | 1 RS-485 | | Тревожные входы/выходы | Нет | | Управление Coax | Есть |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | | Питание | DC 12В (4А) | | Температура эксплуатации | -10...+55°С | | Габаритные размеры | 350x250x45 мм |
|
Файлы для загрузки PVDR-A4-08M2 v.3.4.1
|
|
Описание PVDR-A4-08M2 v.3.4.1
Мультигибрид - AHD/IP/TVI/CVI/CVBS; H.264; DSP - Hisilicon Hi3531А; 8x4Мp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 15к/с 8x3Мp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 18к/с
4x4Mp(AHD-H) /AHD-M/CVBS, 25к/с + 4IPx4Mp, 25к/с 8IPx3Mp, 25к/с, 4IPx5M, 25 к/с. Воспр.одновр. - до 4 каналов; Видеовыходы - 1 HDMI (4k max), 1 VGA (1080p); Аудио G.711А - 8/1 RCA; HDD - 2 SATA (до 6 ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (4А)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
| SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
WD6NPURX*
| 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
|
|
|
|
|
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в ТХ регистратора.
|