РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
|
| SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
WD6NPURX*
| 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
| | | | |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в ТХ регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
| МОДЕЛЬ
| ЁМКОСТЬ
| ТИП
| СКОРОСТЬ
| БУФЕР
|
| Western Digital | Серия WD Green
|
| SATA 3
|
|
|
| Серия WD Carviar Blue |
| SATA 3 |
|
|
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |